YanoRyuichi.com/
Wiki
Blog
GitHub
Sandbox
開始行:
* RHEL,CentOS7以降のネットワーク系コマンド iproute2とnet-...
|iproute2|net-tools|備考|h
|ip neigh|arp|ARPテーブルの管理・設定|
|ip addr|ifconfig|IPアドレスとリンクの設定|
|ip maddr|ipmaddr|マルチキャスト|
|ip tunnel|iptunnel|トンネル|
|ethtool|mii-tool|ネットワークインタフェースの状態の表示|
|ifrename|nameif|ネットワークインタフェースの名前の設定|
|ss|netstat|ネットワークの各種統計情報の表示|
|ip route|route|ルーティングテーブル|
** 参考 [#v5430392]
https://ja.wikipedia.org/wiki/Iproute2
終了行:
* RHEL,CentOS7以降のネットワーク系コマンド iproute2とnet-...
|iproute2|net-tools|備考|h
|ip neigh|arp|ARPテーブルの管理・設定|
|ip addr|ifconfig|IPアドレスとリンクの設定|
|ip maddr|ipmaddr|マルチキャスト|
|ip tunnel|iptunnel|トンネル|
|ethtool|mii-tool|ネットワークインタフェースの状態の表示|
|ifrename|nameif|ネットワークインタフェースの名前の設定|
|ss|netstat|ネットワークの各種統計情報の表示|
|ip route|route|ルーティングテーブル|
** 参考 [#v5430392]
https://ja.wikipedia.org/wiki/Iproute2
ページ名: