#author("2019-04-26T09:13:12+09:00","default:ryuichi","ryuichi")
#author("2019-04-26T09:13:19+09:00","default:ryuichi","ryuichi")
* RHEL,CentOS7以降のネットワーク系コマンド iproute2とnet-toolsの比較 [#o430e19f]
|iproute2|net-tools|備考|
|iproute2|net-tools|備考|h
|ip neigh|arp|ARPテーブルの管理・設定|
|ip addr|ifconfig|IPアドレスとリンクの設定|
|ip maddr|ipmaddr|マルチキャスト|
|ip tunnel|iptunnel|トンネル|
|ethtool|mii-tool|ネットワークインタフェースの状態の表示|
|ifrename|nameif|ネットワークインタフェースの名前の設定|
|ss|netstat|ネットワークの各種統計情報の表示|
|ip route|route|ルーティングテーブル|
** 参考 [#v5430392]
https://ja.wikipedia.org/wiki/Iproute2