RHEL,CentOS7以降のネットワーク系コマンド iproute2とnet-toolsの比較
| iproute2 | net-tools | 備考 |
| ip neigh | arp | ARPテーブルの管理・設定 |
| ip addr | ifconfig | IPアドレスとリンクの設定 |
| ip maddr | ipmaddr | マルチキャスト |
| ip tunnel | iptunnel | トンネル |
| ethtool | mii-tool | ネットワークインタフェースの状態の表示 |
| ifrename | nameif | ネットワークインタフェースの名前の設定 |
| ss | netstat | ネットワークの各種統計情報の表示 |
| ip route | route | ルーティングテーブル |
参考
https://ja.wikipedia.org/wiki/Iproute2