安価なVPSサーバのパフォーマンス比較してみました。
対象のVPSサーバ
プラン | |
---|---|
Windows Azure | XS |
AWS EC2 | micro |
SaaSes | Osukini Server Air 05 |
DTI | ServersMan@VPS Entryプラン |
全て最安のプラン。
サーバ環境
OS | Apache | MySQL | PHP | WordPress | |
---|---|---|---|---|---|
Azure | CentOS 6.3 (32bit) | 2.2.15 | 5.1 | 5.3.3 | 3.5.1 |
AWS | CentOS 6.3 (32bit) | 2.2.15 | 5.1 | 5.3.3 | 3.5.1 |
SaaSes | CentOS 6.3 (32bit) | 2.2.15 | 5.1 | 5.3.3 | 3.5.1 |
DTI | CentOS 5.9 (32bit) | 2.2.3 | 5.0 | 5.3.3 | 3.5.1 |
OSはDTI以外はインストール直後の状態。ミドルウェアはDTIも含めてすべて新規にインストールした。ApacheとMySQL以外のサーバソフトは可能な限り停止して、環境を近づけた。
Apacheベンチマーク手順
abコマンド(ab -n 100 -c 10 http://XXX/wordpress/)によってWordPressトップページを計測。
Apacheベンチマーク結果
AWS | Azure | SaaSes | DTI | |
---|---|---|---|---|
ISP1 1回目 | 3.63 | 3.87 | 2.64 | 1.14 |
ISP1 2回目 | 3.71 | 3.92 | 2.70 | 1.15 |
ISP1 3回目 | 3.69 | 3.97 | 2.70 | 1.12 |
ISP2 1回目 | 3.76 | 3.94 | 2.63 | 1.14 |
ISP2 2回目 | 2.55 | 3.84 | 2.68 | 1.15 |
ISP2 3回目 | 1.86 | 4.12 | 2.71 | 1.12 |
2つの異なるISPにてそれぞれ3回ずつ毎秒リクエスト数([#/sec])を計測した。
Apacheベンチマーク追試結果
AWS | |
---|---|
ISP1 追試1回目 | 1.91 |
ISP2 追試1回目 | 1.47 |
ISP1 追試2回目 | 1.39 |
ISP2 追試2回目 | 1.45 |
AWSのみ不自然な結果になったので追試した。
所感
AWSの管理画面は分かりにくい。Azureの管理画面はとても見やすい。